Výdaje
Schválený rozpočet | 6 390 000 Kč |
Upravený rozpočet | 11 052 008 Kč |
Skutečné čerpání | 9 275 525 Kč |
Čerpání | 83,93 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 700 | 141 489 | 36 504 | 25,80 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 540 000 | 2 348 733 | 2 186 417 | 93,09 |
Doprava | 295 000 | 374 911 | 312 768 | 83,42 |
Kultura | 109 000 | 129 000 | 96 306 | 74,66 |
Průmysl a stavebnictví | 588 000 | 1 143 100 | 1 031 954 | 90,28 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 1 250 000 | 1 795 600 | 1 190 530 | 66,30 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 685 000 | 1 844 304 | 1 730 837 | 93,85 |
Veřejná správa | 1 715 300 | 2 051 371 | 1 839 243 | 89,66 |
Zdravotnictví | 0 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
Zemědělství | 16 000 | 16 000 | 12 000 | 75,00 |
Životní prostředí | 1 070 000 | 1 203 000 | 835 466 | 69,45 |
Celkem | 6 390 000 | 11 052 008 | 9 275 525 | 83,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023