Daňové
76,92 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 5 225 000 Kč |
Upravený rozpočet | 5 500 000 Kč |
Skutečné plnění | 4 982 912 Kč |
Plnění | 90,60 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 110 000 | 2 089 250 | 1 973 707 | 94,47 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 125 000 | 1 125 000 | 951 054 | 84,54 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 786 000 | 786 000 | 684 403 | 87,07 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 430 000 | 580 000 | 623 690 | 107,53 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000 | 270 750 | 270 750 | 100,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 165 000 | 165 000 | 173 064 | 104,89 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 130 000 | 210 000 | 165 560 | 78,84 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 110 000 | 110 000 | 44 774 | 40,70 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 67 000 | 67 000 | 41 107 | 61,35 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 35 000 | 35 000 | 11 336 | 32,39 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 9 000 | 9 000 | 3 885 | 43,17 |
Příjem z poplatku ze psů | 6 000 | 6 000 | 6 100 | 101,67 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 1 000 | 1 000 | 700 | 70,00 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 30 000 | 22 470 | 74,90 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 15 000 | 10 312 | 68,75 |
Celkem | 5 225 000 | 5 500 000 | 4 982 912 | 90,60 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024