Daňové
75,31 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 225 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 661 297,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 557 606,00 Kč |
| Plnění | 98,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 110 000,00 | 2 669 250,00 | 2 666 775,00 | 99,91 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 125 000,00 | 1 327 000,00 | 1 326 505,00 | 99,96 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 786 000,00 | 947 000,00 | 946 624,00 | 99,96 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 430 000,00 | 780 000,00 | 777 541,00 | 99,68 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000,00 | 270 750,00 | 270 750,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 165 000,00 | 173 097,00 | 173 097,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 130 000,00 | 215 000,00 | 214 382,00 | 99,71 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 110 000,00 | 110 000,00 | 44 774,00 | 40,70 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 67 000,00 | 69 000,00 | 68 917,00 | 99,88 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 35 000,00 | 35 000,00 | 11 336,00 | 32,39 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 9 000,00 | 9 000,00 | 3 885,00 | 43,17 |
| Příjem z poplatku ze psů | 6 000,00 | 7 200,00 | 6 200,00 | 86,11 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 15 000,00 | 14 950,00 | 99,67 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 32 000,00 | 31 170,00 | 97,41 |
| Celkem | 5 225 000,00 | 6 661 297,00 | 6 557 606,00 | 98,44 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


