Veřejná správa
26,97 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 825 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 010 889,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 803 157,00 Kč |
| Čerpání | 89,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 821 100,00 | 919 550,00 | 794 622,00 | 86,41 |
| Zastupitelské orgány a volby | 622 000,00 | 676 589,00 | 642 101,00 | 94,90 |
| Ostatní finanční operace | 252 000,00 | 272 750,00 | 270 750,00 | 99,27 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000,00 | 70 000,00 | 23 691,00 | 33,84 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 72 000,00 | 71 993,00 | 99,99 |
| Celkem | 1 825 100,00 | 2 010 889,00 | 1 803 157,00 | 89,67 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024


