Daňové
72,69 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 5 673 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 116 830,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 981 053,40 Kč |
| Plnění | 98,09 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 212 000,00 | 2 792 000,00 | 2 789 409,29 | 99,91 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 125 000,00 | 1 500 000,00 | 1 495 797,88 | 99,72 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 786 000,00 | 1 031 000,00 | 1 030 296,98 | 99,93 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 630 000,00 | 770 000,00 | 768 365,11 | 99,79 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 300 000,00 | 319 830,00 | 319 830,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 230 000,00 | 230 000,00 | 197 508,82 | 85,87 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 180 000,00 | 163 510,00 | 162 960,00 | 99,66 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 110 000,00 | 110 000,00 | 32 249,39 | 29,32 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 67 000,00 | 98 000,00 | 97 458,93 | 99,45 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 10 000,00 | 62 390,00 | 54 482,79 | 87,33 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 119,70 | 45,77 |
| Příjem z poplatku ze psů | 7 000,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 5 000,00 | 22 000,00 | 21 355,86 | 97,07 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 700,00 | 70,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 0,00 | 1 000,00 | 418,65 | 41,86 |
| Celkem | 5 673 000,00 | 7 116 830,00 | 6 981 053,40 | 98,09 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


