Nedaňové
22,98 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 510 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 284 490,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 206 958,00 Kč |
| Plnění | 96,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 863 000,00 | 1 072 400,00 | 1 069 841,00 | 99,76 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 361 000,00 | 912 090,00 | 910 580,00 | 99,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 127 000,00 | 137 000,00 | 124 796,00 | 91,09 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 106 000,00 | 106 000,00 | 50 569,00 | 47,71 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 52 000,00 | 52 000,00 | 47 172,00 | 90,72 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 510 000,00 | 2 284 490,00 | 2 206 958,00 | 96,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


