Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 831 193,20 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 215 341,96 Kč |
| Čerpání | 73,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 700,00 | 80 700,00 | 2 425,00 | 3,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 593 200,00 | 559 193,00 | 251 137,38 | 44,91 |
| Doprava | 550 000,00 | 795 007,00 | 320 147,00 | 40,27 |
| Kultura | 113 000,00 | 163 000,00 | 114 691,39 | 70,36 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 075 000,00 | 5 906 724,00 | 4 697 315,27 | 79,52 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 050 000,00 | 1 443 139,20 | 1 043 242,20 | 72,29 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 485 000,00 | 485 000,00 | 321 151,04 | 66,22 |
| Veřejná správa | 1 941 100,00 | 1 946 430,00 | 1 414 474,17 | 72,67 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 430 000,00 | 2 430 000,00 | 2 050 758,51 | 84,39 |
| Celkem | 7 300 000,00 | 13 831 193,20 | 10 215 341,96 | 73,86 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025


