Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 419 059,38 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 164 048,76 Kč |
| Čerpání | 90,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 700,00 | 105 700,00 | 76 660,00 | 72,53 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 593 200,00 | 563 193,00 | 369 581,66 | 65,62 |
| Doprava | 550 000,00 | 725 007,00 | 439 453,00 | 60,61 |
| Kultura | 113 000,00 | 163 000,00 | 120 793,89 | 74,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 075 000,00 | 4 640 987,00 | 4 601 215,91 | 99,14 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 050 000,00 | 1 443 139,20 | 1 286 319,52 | 89,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 485 000,00 | 485 000,00 | 361 784,04 | 74,59 |
| Veřejná správa | 1 941 100,00 | 1 945 421,94 | 1 774 714,17 | 91,23 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 430 000,00 | 3 325 611,24 | 3 133 526,57 | 94,22 |
| Celkem | 7 300 000,00 | 13 419 059,38 | 12 164 048,76 | 90,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025


