Daňové
67,96 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 017 999,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 237 470,00 Kč |
| Plnění | 84,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 700 000,00 | 2 120 000,00 | 1 834 066,00 | 86,51 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 800 000,00 | 950 000,00 | 886 715,00 | 93,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 788 000,00 | 788 000,00 | 521 429,00 | 66,17 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 430 000,00 | 430 000,00 | 366 708,00 | 85,28 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 250 000,00 | 240 540,00 | 240 540,00 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 153 000,00 | 164 559,00 | 164 559,00 | 100,00 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 110 000,00 | 110 000,00 | 29 789,00 | 27,08 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 100 000,00 | 115 000,00 | 108 268,00 | 94,15 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 30 000,00 | 50 000,00 | 44 973,00 | 89,95 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 20 000,00 | 32 000,00 | 27 494,00 | 85,92 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 829,00 | 68,29 |
| Příjem z poplatku ze psů | 7 000,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 200,00 | 20,00 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 4 400 000,00 | 5 017 999,00 | 4 237 470,00 | 84,45 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022


