Nedaňové
21,09 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 490 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 573 017,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 315 235,00 Kč |
| Plnění | 83,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 833 000,00 | 842 000,00 | 798 167,00 | 94,79 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 451 000,00 | 451 000,00 | 264 335,00 | 58,61 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 106 000,00 | 106 000,00 | 86 502,00 | 81,61 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 59 000,00 | 109 500,00 | 108 880,00 | 99,43 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 729,00 | 84,32 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 105,00 | 10,50 |
| Příjem z pojistných plnění | 0,00 | 13 517,00 | 13 517,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 490 000,00 | 1 573 017,00 | 1 315 235,00 | 83,61 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022


