Finanční transfery
10,95 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 105 000 Kč |
Upravený rozpočet | 890 619 Kč |
Skutečné plnění | 682 919 Kč |
Plnění | 76,68 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 56 600 | 56 400 | 42 300 | 75,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 48 400 | 27 000 | 27 000 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 193 600 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0 | 47 777 | 47 777 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 0 | 245 000 | 245 000 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0 | 320 842 | 320 842 | 100,00 |
Celkem | 105 000 | 890 619 | 682 919 | 76,68 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022