Finanční transfery
10,95 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 105 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 890 619,00 Kč |
| Skutečné plnění | 682 919,00 Kč |
| Plnění | 76,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 56 600,00 | 56 400,00 | 42 300,00 | 75,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 48 400,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 193 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 47 777,00 | 47 777,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 320 842,00 | 320 842,00 | 100,00 |
| Celkem | 105 000,00 | 890 619,00 | 682 919,00 | 76,68 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022


