Nedaňové
18,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 468 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 773 365 Kč |
Skutečné plnění | 1 593 029 Kč |
Plnění | 89,83 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 833 000 | 1 074 100 | 1 071 679 | 99,77 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 361 000 | 396 000 | 257 882 | 65,12 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 127 000 | 137 000 | 124 762 | 91,07 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 106 000 | 106 000 | 79 469 | 74,97 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 40 000 | 57 700 | 57 672 | 99,95 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 565 | 565 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
Celkem | 1 468 000 | 1 773 365 | 1 593 029 | 89,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024