Nedaňové
21,07 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 1 468 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 468 565 Kč |
Skutečné plnění | 1 364 986 Kč |
Plnění | 92,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 833 000 | 833 000 | 881 542 | 105,83 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 361 000 | 361 000 | 235 519 | 65,24 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 127 000 | 127 000 | 123 262 | 97,06 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 106 000 | 106 000 | 79 469 | 74,97 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 40 000 | 40 000 | 43 629 | 109,07 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí | 0 | 565 | 565 | 100,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 1 000 | 0,00 |
Celkem | 1 468 000 | 1 468 565 | 1 364 986 | 92,95 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024