Finanční transfery
0,82 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 118 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 640 344,00 Kč |
| Skutečné plnění | 26 376,00 Kč |
| Plnění | 4,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 57 400,00 | 57 500,00 | 14 376,00 | 25,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 27 600,00 | 27 600,00 | 12 000,00 | 43,48 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 522 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 118 000,00 | 640 344,00 | 26 376,00 | 4,12 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


