Kultura
0,05 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 75 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 029,00 Kč |
| Čerpání | 3,56 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 68 000,00 | 68 000,00 | 3 029,00 | 4,45 |
| Kultura | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sdělovací prostředky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 75 000,00 | 85 000,00 | 3 029,00 | 3,56 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


