Výdaje
Schválený rozpočet | 5 494 500 Kč |
Upravený rozpočet | 7 586 225 Kč |
Skutečné čerpání | 5 870 239 Kč |
Čerpání | 77,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 700 | 1 185 000 | 782 615 | 66,04 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 316 500 | 474 700 | 357 222 | 75,25 |
Doprava | 361 000 | 570 000 | 548 791 | 96,28 |
Kultura | 75 000 | 85 000 | 3 029 | 3,56 |
Průmysl a stavebnictví | 730 000 | 729 428 | 506 865 | 69,49 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 800 000 | 754 290 | 697 741 | 92,50 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 274 000 | 93 800 | 26 520 | 28,27 |
Veřejná správa | 2 114 300 | 2 097 057 | 1 693 952 | 80,78 |
Zemědělství | 2 000 | 18 300 | 17 200 | 93,99 |
Životní prostředí | 700 000 | 1 577 650 | 1 236 304 | 78,36 |
Celkem | 5 494 500 | 7 586 225 | 5 870 239 | 77,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021