Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 494 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 586 225,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 870 239,00 Kč |
| Čerpání | 77,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 700,00 | 1 185 000,00 | 782 615,00 | 66,04 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 316 500,00 | 474 700,00 | 357 222,00 | 75,25 |
| Doprava | 361 000,00 | 570 000,00 | 548 791,00 | 96,28 |
| Kultura | 75 000,00 | 85 000,00 | 3 029,00 | 3,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 730 000,00 | 729 428,00 | 506 865,00 | 69,49 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 800 000,00 | 754 290,00 | 697 741,00 | 92,50 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 274 000,00 | 93 800,00 | 26 520,00 | 28,27 |
| Veřejná správa | 2 114 300,00 | 2 097 057,00 | 1 693 952,00 | 80,78 |
| Zemědělství | 2 000,00 | 18 300,00 | 17 200,00 | 93,99 |
| Životní prostředí | 700 000,00 | 1 577 650,00 | 1 236 304,00 | 78,36 |
| Celkem | 5 494 500,00 | 7 586 225,00 | 5 870 239,00 | 77,38 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2021


