Menu
Obec Obruby
ObecObruby

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Obruby

Schválený rozpočet 5 494 500,00 Kč
Upravený rozpočet 7 586 225,00 Kč
Skutečné čerpání 5 870 239,00 Kč
Čerpání 77,38 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
120 700,00 1 185 000,00 782 615,00 66,04
316 500,00 474 700,00 357 222,00 75,25
361 000,00 570 000,00 548 791,00 96,28
75 000,00 85 000,00 3 029,00 3,56
730 000,00 729 428,00 506 865,00 69,49
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
800 000,00 754 290,00 697 741,00 92,50
274 000,00 93 800,00 26 520,00 28,27
2 114 300,00 2 097 057,00 1 693 952,00 80,78
2 000,00 18 300,00 17 200,00 93,99
700 000,00 1 577 650,00 1 236 304,00 78,36
5 494 500,00 7 586 225,00 5 870 239,00 77,38
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Povinná publicita

Aktuální počasí

dnes, sobota 21. 2. 2026
déšť se sněhem 4 °C -2 °C
neděle 22. 2. déšť 8/2 °C
pondělí 23. 2. slabý déšť 8/4 °C
úterý 24. 2. slabý déšť 8/4 °C

ZÁCHRANNÝ KRUH

Partneři projektů

publicitapublicita

 

Czechpoint

Czechpoint logo

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc
Únor bílý - pole sílí.
Pranostika na akt. den
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží po celý rok.

Východ a západ slunce

Slunce vychází:6:59

Slunce zapadá:17:27