Veřejná správa
25,73 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 588 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 670 840,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 187 383,00 Kč |
| Čerpání | 71,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 648 300,00 | 658 300,00 | 487 834,00 | 74,11 |
| Zastupitelské orgány a volby | 510 000,00 | 542 000,00 | 355 617,00 | 65,61 |
| Ostatní finanční operace | 300 000,00 | 340 540,00 | 309 424,00 | 90,86 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000,00 | 70 000,00 | 27 050,00 | 38,64 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000,00 | 60 000,00 | 7 458,00 | 12,43 |
| Celkem | 1 588 300,00 | 1 670 840,00 | 1 187 383,00 | 71,07 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022


