Veřejná správa
25,73 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 1 588 300 Kč |
Upravený rozpočet | 1 670 840 Kč |
Skutečné čerpání | 1 187 383 Kč |
Čerpání | 71,07 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Regionální a místní správa | 648 300 | 658 300 | 487 834 | 74,11 |
Zastupitelské orgány a volby | 510 000 | 542 000 | 355 617 | 65,61 |
Ostatní finanční operace | 300 000 | 340 540 | 309 424 | 90,86 |
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000 | 70 000 | 27 050 | 38,64 |
Pojištění funkčně nespecifikované | 60 000 | 60 000 | 7 458 | 12,43 |
Celkem | 1 588 300 | 1 670 840 | 1 187 383 | 71,07 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022