Výdaje
Schválený rozpočet | 7 155 000 Kč |
Upravený rozpočet | 8 179 856 Kč |
Skutečné čerpání | 4 614 791 Kč |
Čerpání | 56,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 440 700 | 1 612 652 | 705 527 | 43,75 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 240 000 | 365 000 | 145 130 | 39,76 |
Doprava | 310 000 | 309 464 | 281 180 | 90,86 |
Kultura | 74 000 | 350 500 | 318 987 | 91,01 |
Průmysl a stavebnictví | 568 000 | 724 000 | 519 917 | 71,81 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 1 350 000 | 1 350 000 | 487 690 | 36,13 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 797 000 | 697 500 | 126 355 | 18,12 |
Veřejná správa | 1 588 300 | 1 670 840 | 1 187 383 | 71,07 |
Zemědělství | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 770 000 | 1 082 900 | 842 622 | 77,81 |
Celkem | 7 155 000 | 8 179 856 | 4 614 791 | 56,42 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022