Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 155 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 179 856,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 614 791,00 Kč |
| Čerpání | 56,42 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 440 700,00 | 1 612 652,00 | 705 527,00 | 43,75 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 240 000,00 | 365 000,00 | 145 130,00 | 39,76 |
| Doprava | 310 000,00 | 309 464,00 | 281 180,00 | 90,86 |
| Kultura | 74 000,00 | 350 500,00 | 318 987,00 | 91,01 |
| Průmysl a stavebnictví | 568 000,00 | 724 000,00 | 519 917,00 | 71,81 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 487 690,00 | 36,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 797 000,00 | 697 500,00 | 126 355,00 | 18,12 |
| Veřejná správa | 1 588 300,00 | 1 670 840,00 | 1 187 383,00 | 71,07 |
| Zemědělství | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 770 000,00 | 1 082 900,00 | 842 622,00 | 77,81 |
| Celkem | 7 155 000,00 | 8 179 856,00 | 4 614 791,00 | 56,42 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2022


