Výdaje
Schválený rozpočet | 6 780 000 Kč |
Upravený rozpočet | 7 561 859 Kč |
Skutečné čerpání | 6 685 859 Kč |
Čerpání | 88,42 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 120 700 | 160 700 | 120 176 | 74,78 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 593 200 | 244 370 | 124 750 | 51,05 |
Doprava | 550 000 | 526 395 | 369 908 | 70,27 |
Kultura | 109 000 | 135 000 | 107 876 | 79,91 |
Průmysl a stavebnictví | 735 000 | 947 350 | 908 145 | 95,86 |
Sociální služby | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Školství | 1 430 000 | 1 738 155 | 1 699 598 | 97,78 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 265 000 | 581 000 | 522 935 | 90,01 |
Veřejná správa | 1 825 100 | 2 010 889 | 1 803 157 | 89,67 |
Zdravotnictví | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Zemědělství | 16 000 | 16 000 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 1 130 000 | 1 196 000 | 1 029 314 | 86,06 |
Celkem | 6 780 000 | 7 561 859 | 6 685 859 | 88,42 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024