Veřejná správa
37,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 222 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 719 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 019 667,48 Kč |
| Čerpání | 37,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 847 400,00 | 1 347 400,00 | 226 796,08 | 16,83 |
| Zastupitelské orgány a volby | 655 000,00 | 655 000,00 | 146 010,00 | 22,29 |
| Ostatní finanční operace | 582 000,00 | 573 200,00 | 571 200,00 | 99,65 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 055,40 | 2,94 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 68 000,00 | 74 000,00 | 73 606,00 | 99,47 |
| Celkem | 2 222 400,00 | 2 719 600,00 | 1 019 667,48 | 37,49 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026


