Veřejná správa
29,26 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 222 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 885 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 404 447,97 Kč |
| Čerpání | 48,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 847 400,00 | 1 347 400,00 | 456 758,87 | 33,90 |
| Zastupitelské orgány a volby | 655 000,00 | 805 000,00 | 290 877,00 | 36,13 |
| Ostatní finanční operace | 582 000,00 | 573 200,00 | 571 200,00 | 99,65 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 70 000,00 | 70 000,00 | 3 614,60 | 5,16 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 68 000,00 | 90 000,00 | 81 997,50 | 91,11 |
| Celkem | 2 222 400,00 | 2 885 600,00 | 1 404 447,97 | 48,67 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


