Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 933 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 815 748,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 799 195,51 Kč |
| Čerpání | 34,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 40 700,00 | 40 700,00 | 7 160,00 | 17,59 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 593 200,00 | 887 200,00 | 372 991,96 | 42,04 |
| Doprava | 550 000,00 | 2 707 978,00 | 600 068,30 | 22,16 |
| Kultura | 143 000,00 | 143 000,00 | 5 934,30 | 4,15 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 233 000,00 | 1 846 808,00 | 557 950,05 | 30,21 |
| Sociální služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 2 463 700,00 | 2 463 700,00 | 1 038 000,00 | 42,13 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 485 000,00 | 1 220 000,00 | 239 325,80 | 19,62 |
| Veřejná správa | 2 222 400,00 | 2 885 600,00 | 1 404 447,97 | 48,67 |
| Zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 1 180 000,00 | 1 598 762,00 | 573 317,13 | 35,86 |
| Celkem | 8 933 000,00 | 13 815 748,00 | 4 799 195,51 | 34,74 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026


